50 vrije slag | 24.76 | | Fix Henk-Jan | 81 | 21-5-2005 | | Dordrecht | |
100 vrije slag | 53.80 | | van Thull Nol | 80 | 5-9-2013 | | Eindhoven | |
200 vrije slag | 2:01.39 | | van Thull Nol | 80 | 3-9-2013 | | Eindhoven | |
400 vrije slag | 4:30.50 | | Fix Henk-Jan | 81 | 20-5-2006 | | Dordrecht | |
800 vrije slag | 11:02.75 | | de Gelder Ingmar | 70 | 4-5-2019 | | Amersfoort (NED) | |
1500 vrije slag | 21:14.31 | | Boender Benjamin | 04 | 26-5-2019 | | Den Haag (NED) | |
50 rugslag | 29.73 | | Fix Henk-Jan | 81 | 22-5-2005 | | Dordrecht | |
100 rugslag | 1:03.63 | | Fix Henk-Jan | 81 | 28-5-2005 | | Dordrecht | |
200 rugslag | 2:20.85 | | Fix Henk-Jan | 81 | 28-5-2005 | | Dordrecht | |
50 schoolslag | 30.36 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 26-5-2013 | | Dordrecht | |
100 schoolslag | 1:06.30 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 17-3-2012 | | Amsterdam | |
200 schoolslag | 2:30.07 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 16-3-2012 | | Amsterdam | |
50 vlinderslag | 25.48 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 9-6-2013 | | Eindhoven | |
100 vlinderslag | 57.23 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 8-6-2013 | | Eindhoven | |
200 vlinderslag | 2:18.71 | | Fix Henk-Jan | 81 | 25-3-2006 | | Dordrecht | |
200 wisselslag | 2:13.82 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 17-3-2012 | | Amsterdam | |
400 wisselslag | 4:58.54 | | Fix Henk-Jan | 81 | 16-4-2005 | | Dordrecht | |
4 x 50 vrije slag | 1:50.65 | | ZOB'66 Heren | | 8-5-2010 | | Eindhoven | |
| Meijers Roderik, Stolk Ruben, Reemst Harmen, van Thull Nol | |
4 x 100 vrije slag | 3:56.39 | | ZOB'66 Heren | | 17-5-2009 | | Dordrecht | |
| Brandt Maurits, Noordermeer Marcel, van Thull Nol, Troost Walter | |
4 x 200 vrije slag | 9:12.74 | | ZOB'66 Heren | | 26-5-2018 | | Den Haag (NED) | |
| Siebenheller Daan, Stam Tristan, van Mullem Ian, de Koning Mart | |
4 x 50 wisselslag | 2:03.86 | | ZOB'66 Heren | | 28-2-2009 | | Dordrecht | |
| van Thull Nol, Noordermeer Marcel, Steenhoek Yamiko, Meijers Roderik | |
4 x 100 wisselslag | 4:29.34 | | ZOB'66 Heren | | 23-5-2009 | | Dordrecht | |
| Brandt Maurits, Meijer Niels, Noordermeer Marcel, van Thull Nol | |
50 vrije slag | 29.02 | | van der Pligt Anouk | 93 | 11-5-2014 | | Den Haag | |
100 vrije slag | 1:03.88 | | de Bruin Wendy | 92 | 3-5-2019 | | Amersfoort (NED) | |
200 vrije slag | 2:22.18 | | de Bruin Wendy | 92 | 30-5-2015 | | Dordrecht | |
400 vrije slag | 5:05.58 | | Deijl Lisa | 93 | 15-5-2010 | | Dordrecht | |
800 vrije slag | 11:03.11 | | van Oudheusden Jet | 04 | 19-5-2019 | | Den Haag (NED) | |
50 rugslag | 34.53 | | Deijl Lisa | 93 | 5-2-2011 | | Dordrecht | |
100 rugslag | 1:14.03 | | van Haaff Rozemarijn | 02 | 18-5-2019 | | Den Haag (NED) | |
200 rugslag | 2:42.26 | | Fix Gerdine | 87 | 21-5-2005 | | Dordrecht | |
50 schoolslag | 35.87 | | Deijl Nicky | 96 | 12-5-2013 | | Dordrecht | |
100 schoolslag | 1:19.68 | | Deijl Nicky | 96 | 6-2-2010 | | Dordrecht | |
200 schoolslag | 2:55.51 | | Deijl Nicky | 96 | 29-5-2010 | | Dordrecht | |
50 vlinderslag | 30.54 | | van der Pligt Anouk | 93 | 14-5-2011 | | Dordrecht | |
100 vlinderslag | 1:13.02 | | Deijl Lisa | 93 | 20-3-2011 | | Dordrecht | |
200 vlinderslag | 2:46.97 | | Deijl Lisa | 93 | 9-4-2011 | | Dordrecht | |
200 wisselslag | 2:38.32 | | Deijl Lisa | 93 | 20-3-2011 | | Dordrecht | |
400 wisselslag | 5:43.13 | | de Bruin Wendy | 92 | 25-5-2019 | | Den Haag (NED) | |
4 x 50 vrije slag | 2:12.30 | | ZOB'66 Dames | | 6-2-2010 | | Dordrecht | |
| Deijl Nicky, Boer Lianne, Boer Marije, Hijmans Indah | |
4 x 100 vrije slag | 4:24.09 | | ZOB'66 Dames | | 22-5-2011 | | Dordrecht | |
| van der Pligt Anouk, Deijl Nicky, de Bruin Wendy, Deijl Lisa | |
4 x 200 vrije slag | 10:14.44 | | ZOB'66 Dames | | 2-6-2018 | | Dordrecht (NED) | |
| van Haaff Rozemarijn, van Oudheusden Jet, Schipper Emi, de Bruin Wendy | |
4 x 50 wisselslag | 2:15.40 | | ZOB'66 Dames | | 5-2-2011 | | Dordrecht | |
| Deijl Lisa, Deijl Nicky, van der Pligt Anouk, de Bruin Wendy | |
4 x 100 wisselslag | 5:00.58 | | ZOB'66 Dames | | 20-5-2017 | | Dordrecht (NED) | |
| van Haaff Rozemarijn, Evers Rebecca, de Bruin Wendy, Deijl Nicky | |
25 vrije slag | 13.55 | | van Mullem Ian | 96 | 30-10-2016 | | Woerden (NED) | |
50 vrije slag | 23.84 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 30-6-2013 | | Heerenveen | |
100 vrije slag | 52.62 | | van Thull Nol | 80 | 26-1-2013 | | Nijverdal | |
200 vrije slag | 1:57.06 | | van Thull Nol | 80 | 12-2-2005 | | Oud-Beijerland | |
400 vrije slag | 4:16.44 | | Fix Henk-Jan | 81 | 15-4-2006 | | Oud-Beijerland | |
800 vrije slag | 9:32.98 | | Noordermeer Marcel | 90 | 17-2-2007 | | Gorinchem | |
1500 vrije slag | 19:05.19 | | Noordermeer Marcel | 90 | 28-10-2007 | | Alkmaar | |
25 rugslag | 14.73 | | Eigenraam Jeffrey | 95 | 23-2-2019 | | Papendrecht (NED) | |
50 rugslag | 28.11 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 24-11-2012 | | Dordrecht | |
100 rugslag | 1:00.15 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 3-11-2012 | | Dordrecht | |
200 rugslag | 2:15.42 | | van Thull Nol | 80 | 15-1-2005 | | 's Gravenzande | |
25 schoolslag | 15.47 | | Blangé Ferry | 83 | 9-2-2014 | | Papendrecht | |
50 schoolslag | 29.70 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 30-6-2013 | | Heerenveen | |
100 schoolslag | 1:03.70 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 5-2-2012 | | Amsterdam | |
200 schoolslag | 2:22.69 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 4-2-2012 | | Amsterdam | |
25 vlinderslag | 12.55 | | Meijers Roderik | 86 | 16-12-2007 | | Papendrecht | |
50 vlinderslag | 25.44 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 29-6-2013 | | Heerenveen | |
100 vlinderslag | 57.23 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 8-6-2013 | | Eindhoven | |
200 vlinderslag | 2:15.04 | | Noordermeer Marcel | 90 | 22-3-2008 | | Sliedrecht | |
100 wisselslag | 58.51 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 29-6-2013 | | Heerenveen | |
200 wisselslag | 2:09.55 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 4-2-2012 | | Amsterdam | |
400 wisselslag | 4:48.05 | | Fix Henk-Jan | 81 | 17-12-2005 | | Papendrecht | |
4 x 50 vrije slag | 1:39.96 | | ZOB'66 Heren | | 26-1-2013 | | Nijverdal | |
| Hollaar Anne, van Thull Nol, Noordermeer Marcel, Meijers Roderik | |
4 x 100 vrije slag | 3:48.12 | | ZOB'66 Heren | | 15-9-2012 | | Barendrecht | |
| Steenhoek Yamiko, Noordermeer Marcel, Stolk Ruben, van Thull Nol | |
4 x 200 vrije slag | 8:35.45 | | ZOB'66 Heren | | 13-3-2010 | | Sliedrecht | |
| Steenhoek Yamiko, Troost Walter, Meijer Niels, van Thull Nol | |
4 x 50 schoolslag | 2:24.69 | | ZOB'66 Heren | | 27-5-2006 | | Oud-Beijerland | |
| Noordermeer Marcel, Stolk Ruben, Brandt Maurits, Meijer Niels | |
4 x 50 vlinderslag | 2:15.51 | | ZOB'66 Heren | | 21-1-2017 | | Dirksland (NED) | |
| Munne Pim, Troost Boaz, Mes Julian, de Koning Mart | |
4 x 50 wisselslag | 1:55.52 | | ZOB'66 Heren | | 25-1-2013 | | Nijverdal | |
| Noordermeer Marcel, Meijers Roderik, Stolk Ruben, Hollaar Anne | |
4 x 100 wisselslag | 4:15.95 | | ZOB'66 Heren | | 14-1-2006 | | Oud-Beijerland | |
| Fix Henk-Jan, Hollaar Anne, Meijers Roderik, van Thull Nol | |
25 vrije slag | 16.39 | | Deijl Lisa | 93 | 17-4-2004 | | Oud-Beijerland | |
50 vrije slag | 28.07 | | Deijl Lisa | 93 | 21-11-2009 | | Gorinchem | |
100 vrije slag | 1:01.83 | | Deijl Lisa | 93 | 28-11-2009 | | 's-Gravenzande | |
200 vrije slag | 2:15.61 | | Deijl Lisa | 93 | 13-11-2010 | | Oud-Beijerland | |
400 vrije slag | 4:46.00 | | Deijl Lisa | 93 | 24-4-2010 | | Papendrecht | |
800 vrije slag | 10:21.20 | | de Bruin Wendy | 92 | 17-11-2019 | | Den Haag (NED) | |
25 rugslag | 20.27 | | van Oudheusden Jet | 04 | 21-6-2014 | | Numansdorp | |
50 rugslag | 33.00 | | Deijl Lisa | 93 | 7-2-2010 | | Dordrecht | |
100 rugslag | 1:10.91 | | van Haaff Rozemarijn | 02 | 6-7-2019 | | Oud-Beijerland (NED) | |
200 rugslag | 2:33.17 | | van Haaff Rozemarijn | 02 | 11-1-2020 | | Papendrecht (NED) | |
25 schoolslag | 17.66 | | Noordermeer Carly | 87 | 22-6-2013 | | Ridderkerk | |
50 schoolslag | 34.73 | | Deijl Nicky | 96 | 4-11-2012 | | Dordrecht | |
100 schoolslag | 1:16.85 | | Deijl Nicky | 96 | 10-11-2012 | | Rotterdam | |
200 schoolslag | 2:46.64 | | Deijl Nicky | 96 | 9-10-2010 | | Gorinchem | |
25 vlinderslag | 14.52 | | Noordermeer Carly | 87 | 22-6-2013 | | Ridderkerk | |
50 vlinderslag | 30.54 | | van der Pligt Anouk | 93 | 14-5-2011 | | Dordrecht | |
100 vlinderslag | 1:10.48 | | Deijl Lisa | 93 | 10-1-2009 | | Dordrecht | |
200 vlinderslag | 2:40.80 | | de Bruin Wendy | 92 | 28-1-2017 | | Oud-Beijerland (NED) | |
100 wisselslag | 1:09.42 | | van Haaff Rozemarijn | 02 | 5-10-2019 | | ALBLASSERDAM (NED) | |
200 wisselslag | 2:31.01 | | Deijl Lisa | 93 | 19-2-2011 | | Papendrecht | |
400 wisselslag | 5:28.53 | | de Bruin Wendy | 92 | 18-11-2017 | | Dordrecht (NED) | |
4 x 50 vrije slag | 1:58.22 | | ZOB'66 Dames | | 17-2-2018 | | Papendrecht (NED) | |
| van Haaff Rozemarijn, Evers Rebecca, Bekteshi Enisa, de Bruin Wendy | |
4 x 100 vrije slag | 4:18.16 | | ZOB'66 Dames | | 13-11-2010 | | Oud-Beijerland | |
| Noordermeer Carly, de Bruin Wendy, van Leenen Solé, Deijl Lisa | |
4 x 200 vrije slag | 9:35.70 | | ZOB'66 Dames | | 16-1-2010 | | Oud-Beijerland | |
| Deijl Lisa, van Leenen Solé, de Bruin Wendy, Noordermeer Carly | |
4 x 50 schoolslag | 2:40.60 | | ZOB'66 Dames | | 18-9-2010 | | Barendrecht | |
| Deijl Nicky, Belder Thirza, Hijmans Indah, Ketting Roos | |
4 x 50 vlinderslag | 2:22.24 | | ZOB'66 Dames | | 15-12-2018 | | Gorinchem (NED) | |
| Schipper Emi, van der Maas Lotte, van Oudheusden Jet, Kersten Quinty | |
4 x 50 wisselslag | 2:11.53 | | ZOB'66 Dames | | 5-11-2011 | | Papendrecht | |
| de Bruin Wendy, Deijl Nicky, van der Pligt Anouk, Deijl Lisa | |
4 x 100 wisselslag | 4:50.10 | | ZOB'66 Dames | | 11-2-2017 | | Oud-Beijerland (NED) | |
| van Haaff Rozemarijn, Evers Rebecca, de Bruin Wendy, Deijl Nicky | |
50 vrije slag | 25.10 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 17-6-2011 | | Dordrecht | |
100 vrije slag | 56.46 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 17-6-2012 | | Drachten | |
200 vrije slag | 2:09.54 | | Brandt Maurits | 91 | 25-5-2008 | | Dordrecht | |
400 vrije slag | 4:43.71 | | Brandt Maurits | 91 | 23-5-2009 | | Dordrecht | |
800 vrije slag | 11:13.15 | | Boender Benjamin | 04 | 26-5-2019 | | Den Haag (NED) | |
1500 vrije slag | 21:14.31 | | Boender Benjamin | 04 | 26-5-2019 | | Den Haag (NED) | |
50 rugslag | 30.65 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 15-5-2011 | | Dordrecht | |
100 rugslag | 1:07.34 | | Siebenheller Daan | 98 | 4-6-2016 | | Dordrecht (NED) | |
200 rugslag | 2:27.43 | | Brandt Maurits | 91 | 24-5-2008 | | Dordrecht | |
50 schoolslag | 30.36 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 26-5-2013 | | Dordrecht | |
100 schoolslag | 1:06.30 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 17-3-2012 | | Amsterdam | |
200 schoolslag | 2:30.07 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 16-3-2012 | | Amsterdam | |
50 vlinderslag | 25.48 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 9-6-2013 | | Eindhoven | |
100 vlinderslag | 57.23 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 8-6-2013 | | Eindhoven | |
200 vlinderslag | 2:24.96 | | Noordermeer Marcel | 90 | 5-6-2008 | | Eindhoven | |
200 wisselslag | 2:13.82 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 17-3-2012 | | Amsterdam | |
400 wisselslag | 5:16.57 | | Noordermeer Marcel | 90 | 19-4-2008 | | Dordrecht | |
4 x 50 vrije slag | 2:00.72 | | ZOB'66 Heren | | 6-2-2010 | | Dordrecht | |
| Steenhoek Yamiko, van der Valk Joey, Bergsen Jasper, van Mullem Ian | |
4 x 100 vrije slag | 4:21.70 | | ZOB'66 Heren | | 27-5-2018 | | Den Haag (NED) | |
| de Koning Mart, Plomp Jesse, Boender Benjamin, van Es Christiaan | |
4 x 50 wisselslag | 2:08.06 | | ZOB'66 Heren | | 5-2-2011 | | Dordrecht | |
| Melissant Jelle, Meijer Niels, Troost Walter, Steenhoek Yamiko | |
4 x 100 wisselslag | 5:11.68 | | ZOB'66 Heren | | 25-5-2019 | | Den Haag (NED) | |
| Brouwer Jens, de Gelder Tavi, Boender Benjamin, de Gelder Mylan | |
50 vrije slag | 29.19 | | van der Pligt Anouk | 93 | 5-2-2011 | | Dordrecht | |
100 vrije slag | 1:03.92 | | van Haaff Rozemarijn | 02 | 26-5-2018 | | Den Haag (NED) | |
200 vrije slag | 2:23.26 | | Deijl Lisa | 93 | 16-5-2010 | | Dordrecht | |
400 vrije slag | 5:05.58 | | Deijl Lisa | 93 | 15-5-2010 | | Dordrecht | |
800 vrije slag | 11:03.11 | | van Oudheusden Jet | 04 | 19-5-2019 | | Den Haag (NED) | |
50 rugslag | 34.53 | | Deijl Lisa | 93 | 5-2-2011 | | Dordrecht | |
100 rugslag | 1:14.03 | | van Haaff Rozemarijn | 02 | 18-5-2019 | | Den Haag (NED) | |
200 rugslag | 2:42.26 | | Fix Gerdine | 87 | 21-5-2005 | | Dordrecht | |
50 schoolslag | 35.87 | | Deijl Nicky | 96 | 12-5-2013 | | Dordrecht | |
100 schoolslag | 1:19.68 | | Deijl Nicky | 96 | 6-2-2010 | | Dordrecht | |
200 schoolslag | 2:55.51 | | Deijl Nicky | 96 | 29-5-2010 | | Dordrecht | |
50 vlinderslag | 30.54 | | van der Pligt Anouk | 93 | 14-5-2011 | | Dordrecht | |
100 vlinderslag | 1:13.02 | | Deijl Lisa | 93 | 20-3-2011 | | Dordrecht | |
200 vlinderslag | 2:46.97 | | Deijl Lisa | 93 | 9-4-2011 | | Dordrecht | |
200 wisselslag | 2:38.32 | | Deijl Lisa | 93 | 20-3-2011 | | Dordrecht | |
400 wisselslag | 5:43.50 | | Deijl Lisa | 93 | 5-2-2011 | | Dordrecht | |
4 x 50 vrije slag | 2:12.30 | | ZOB'66 Dames | | 6-2-2010 | | Dordrecht | |
| Deijl Nicky, Boer Lianne, Boer Marije, Hijmans Indah | |
4 x 100 vrije slag | 4:24.09 | | ZOB'66 Dames | | 22-5-2011 | | Dordrecht | |
| van der Pligt Anouk, Deijl Nicky, de Bruin Wendy, Deijl Lisa | |
4 x 50 wisselslag | 2:15.40 | | ZOB'66 Dames | | 5-2-2011 | | Dordrecht | |
| Deijl Lisa, Deijl Nicky, van der Pligt Anouk, de Bruin Wendy | |
4 x 100 wisselslag | 5:08.03 | | ZOB'66 Dames | | 14-5-2011 | | Dordrecht | |
| Deijl Lisa, Deijl Nicky, de Bruin Wendy, van der Pligt Anouk | |
25 vrije slag | 16.74 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 11-6-2005 | | Strijen | |
50 vrije slag | 23.84 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 30-6-2013 | | Heerenveen | |
100 vrije slag | 52.77 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 20-4-2013 | | Papendrecht | |
200 vrije slag | 2:02.81 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 10-11-2012 | | Rotterdam | |
400 vrije slag | 4:22.74 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 1-10-2011 | | Oud-Beijerland | |
800 vrije slag | 9:32.98 | | Noordermeer Marcel | 90 | 17-2-2007 | | Gorinchem | |
1500 vrije slag | 19:05.19 | | Noordermeer Marcel | 90 | 28-10-2007 | | Alkmaar | |
25 rugslag | 18.31 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 15-1-2005 | | 's Gravenzande | |
50 rugslag | 28.11 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 24-11-2012 | | Dordrecht | |
100 rugslag | 1:00.15 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 3-11-2012 | | Dordrecht | |
200 rugslag | 2:20.55 | | Siebenheller Daan | 98 | 7-1-2017 | | Den Haag (NED) | |
25 schoolslag | 20.35 | | Brandt Maurits | 91 | 18-1-2003 | | Oud-Beijerland | |
50 schoolslag | 29.70 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 30-6-2013 | | Heerenveen | |
100 schoolslag | 1:03.70 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 5-2-2012 | | Amsterdam | |
200 schoolslag | 2:22.69 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 4-2-2012 | | Amsterdam | |
25 vlinderslag | 15.75 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 27-5-2006 | | Oud-Beijerland | |
50 vlinderslag | 25.44 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 29-6-2013 | | Heerenveen | |
100 vlinderslag | 57.23 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 8-6-2013 | | Eindhoven | |
200 vlinderslag | 2:15.04 | | Noordermeer Marcel | 90 | 22-3-2008 | | Sliedrecht | |
100 wisselslag | 58.51 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 29-6-2013 | | Heerenveen | |
200 wisselslag | 2:09.55 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 4-2-2012 | | Amsterdam | |
400 wisselslag | 4:59.55 | | Noordermeer Marcel | 90 | 22-12-2007 | | Papendrecht | |
4 x 50 vrije slag | 1:50.23 | | ZOB'66 Heren | | 24-6-2006 | | Roosendaal | |
| Noordermeer Marcel, Brandt Maurits, Stolk Ruben, Filee Roydon | |
4 x 100 vrije slag | 4:00.77 | | ZOB'66 Heren | | 2-2-2008 | | Alblasserdam | |
| Noordermeer Marcel, Stolk Ruben, Brandt Maurits, Meijer Niels | |
4 x 50 schoolslag | 2:24.69 | | ZOB'66 Heren | | 27-5-2006 | | Oud-Beijerland | |
| Noordermeer Marcel, Stolk Ruben, Brandt Maurits, Meijer Niels | |
4 x 50 vlinderslag | 2:15.51 | | ZOB'66 Heren | | 21-1-2017 | | Dirksland (NED) | |
| Munne Pim, Troost Boaz, Mes Julian, de Koning Mart | |
4 x 50 wisselslag | 2:00.46 | | ZOB'66 Heren | | 19-1-2008 | | Dordrecht | |
| Brandt Maurits, Noordermeer Marcel, Stolk Ruben, Filee Roydon | |
4 x 100 wisselslag | 4:39.17 | | ZOB'66 Heren | | 21-1-2017 | | Dirksland (NED) | |
| Stam Tristan, Troost Boaz, Siebenheller Daan, Mes Julian | |
25 vrije slag | 16.39 | | Deijl Lisa | 93 | 17-4-2004 | | Oud-Beijerland | |
50 vrije slag | 28.07 | | Deijl Lisa | 93 | 21-11-2009 | | Gorinchem | |
100 vrije slag | 1:01.83 | | Deijl Lisa | 93 | 28-11-2009 | | 's-Gravenzande | |
200 vrije slag | 2:15.61 | | Deijl Lisa | 93 | 13-11-2010 | | Oud-Beijerland | |
400 vrije slag | 4:46.00 | | Deijl Lisa | 93 | 24-4-2010 | | Papendrecht | |
800 vrije slag | 10:34.14 | | van Oudheusden Jet | 04 | 17-11-2019 | | Den Haag (NED) | |
25 rugslag | 20.27 | | van Oudheusden Jet | 04 | 21-6-2014 | | Numansdorp | |
50 rugslag | 33.00 | | Deijl Lisa | 93 | 7-2-2010 | | Dordrecht | |
100 rugslag | 1:10.91 | | van Haaff Rozemarijn | 02 | 6-7-2019 | | Oud-Beijerland (NED) | |
200 rugslag | 2:33.17 | | van Haaff Rozemarijn | 02 | 11-1-2020 | | Papendrecht (NED) | |
25 schoolslag | 20.73 | | Deijl Nicky | 96 | 4-3-2006 | | Dirksland | |
50 schoolslag | 34.73 | | Deijl Nicky | 96 | 4-11-2012 | | Dordrecht | |
100 schoolslag | 1:16.85 | | Deijl Nicky | 96 | 10-11-2012 | | Rotterdam | |
200 schoolslag | 2:46.64 | | Deijl Nicky | 96 | 9-10-2010 | | Gorinchem | |
25 vlinderslag | 18.20 | | Schipper Luna | 09 | 9-2-2019 | | Papendrecht (NED) | |
50 vlinderslag | 30.54 | | van der Pligt Anouk | 93 | 14-5-2011 | | Dordrecht | |
100 vlinderslag | 1:10.48 | | Deijl Lisa | 93 | 10-1-2009 | | Dordrecht | |
200 vlinderslag | 2:42.50 | | Deijl Lisa | 93 | 22-11-2008 | | Barneveld | |
100 wisselslag | 1:09.42 | | van Haaff Rozemarijn | 02 | 5-10-2019 | | ALBLASSERDAM (NED) | |
200 wisselslag | 2:31.01 | | Deijl Lisa | 93 | 19-2-2011 | | Papendrecht | |
400 wisselslag | 5:42.20 | | van Oudheusden Jet | 04 | 24-11-2018 | | Dordrecht (NED) | |
4 x 50 vrije slag | 2:01.77 | | ZOB'66 Dames | | 21-4-2018 | | Papendrecht (NED) | |
| van der Maas Lotte, van Oudheusden Jet, Schipper Emi, van Haaff Rozemarijn | |
4 x 100 vrije slag | 4:24.09 | | ZOB'66 Dames | | 22-5-2011 | | Dordrecht | |
| van der Pligt Anouk, Deijl Nicky, de Bruin Wendy, Deijl Lisa | |
4 x 200 vrije slag | 9:46.33 | | ZOB'66 Dames | | 15-1-2011 | | Oud-Beijerland | |
| Deijl Nicky, de Bruin Wendy, Ketting Roos, Deijl Lisa | |
4 x 50 schoolslag | 2:40.60 | | ZOB'66 Dames | | 18-9-2010 | | Barendrecht | |
| Deijl Nicky, Belder Thirza, Hijmans Indah, Ketting Roos | |
4 x 50 vlinderslag | 2:22.24 | | ZOB'66 Dames | | 15-12-2018 | | Gorinchem (NED) | |
| Schipper Emi, van der Maas Lotte, van Oudheusden Jet, Kersten Quinty | |
4 x 50 wisselslag | 2:13.62 | | ZOB'66 Dames | | 7-5-2011 | | Barendrecht | |
| de Bruin Wendy, Deijl Nicky, van der Pligt Anouk, Deijl Lisa | |
4 x 100 wisselslag | 5:05.31 | | ZOB'66 Dames | | 6-6-2009 | | Strijen | |
| den Breejen Louise, Deijl Nicky, Deijl Lisa, de Bruin Wendy | |
50 vrije slag | 25.10 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 17-6-2011 | | Dordrecht | |
100 vrije slag | 56.46 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 17-6-2012 | | Drachten | |
200 vrije slag | 2:09.54 | | Brandt Maurits | 91 | 25-5-2008 | | Dordrecht | |
400 vrije slag | 4:44.48 | | Brandt Maurits | 91 | 24-5-2008 | | Dordrecht | |
800 vrije slag | 11:13.15 | | Boender Benjamin | 04 | 26-5-2019 | | Den Haag (NED) | |
1500 vrije slag | 21:14.31 | | Boender Benjamin | 04 | 26-5-2019 | | Den Haag (NED) | |
50 rugslag | 30.65 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 15-5-2011 | | Dordrecht | |
100 rugslag | 1:07.89 | | Brandt Maurits | 91 | 17-5-2008 | | Dordecht | |
200 rugslag | 2:27.43 | | Brandt Maurits | 91 | 24-5-2008 | | Dordrecht | |
50 schoolslag | 30.36 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 26-5-2013 | | Dordrecht | |
100 schoolslag | 1:06.30 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 17-3-2012 | | Amsterdam | |
200 schoolslag | 2:30.07 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 16-3-2012 | | Amsterdam | |
50 vlinderslag | 25.48 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 9-6-2013 | | Eindhoven | |
100 vlinderslag | 57.23 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 8-6-2013 | | Eindhoven | |
200 vlinderslag | 2:30.95 | | Noordermeer Marcel | 90 | 24-3-2007 | | Dordrecht | |
200 wisselslag | 2:13.82 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 17-3-2012 | | Amsterdam | |
400 wisselslag | 5:18.22 | | Noordermeer Marcel | 90 | 21-4-2007 | | Dordrecht | |
4 x 50 vrije slag | 2:00.72 | | ZOB'66 Heren | | 6-2-2010 | | Dordrecht | |
| Steenhoek Yamiko, van der Valk Joey, Bergsen Jasper, van Mullem Ian | |
4 x 100 vrije slag | 4:21.70 | | ZOB'66 Heren | | 27-5-2018 | | Den Haag (NED) | |
| de Koning Mart, Plomp Jesse, Boender Benjamin, van Es Christiaan | |
4 x 50 wisselslag | 2:18.55 | | ZOB'66 Heren | | 9-1-2011 | | Dordrecht | |
| Melissant Jelle, van der Valk Joey, Steenhoek Yamiko, van Mullem Ian | |
4 x 100 wisselslag | 5:11.68 | | ZOB'66 Heren | | 25-5-2019 | | Den Haag (NED) | |
| Brouwer Jens, de Gelder Tavi, Boender Benjamin, de Gelder Mylan | |
25 vrije slag | 16.74 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 11-6-2005 | | Strijen | |
50 vrije slag | 23.84 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 30-6-2013 | | Heerenveen | |
100 vrije slag | 52.77 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 20-4-2013 | | Papendrecht | |
200 vrije slag | 2:02.81 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 10-11-2012 | | Rotterdam | |
400 vrije slag | 4:22.74 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 1-10-2011 | | Oud-Beijerland | |
800 vrije slag | 9:32.98 | | Noordermeer Marcel | 90 | 17-2-2007 | | Gorinchem | |
1500 vrije slag | 21:42.88 | | Boender Benjamin | 04 | 14-10-2018 | | Oosterhout (NED) | |
25 rugslag | 18.31 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 15-1-2005 | | 's Gravenzande | |
50 rugslag | 28.11 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 24-11-2012 | | Dordrecht | |
100 rugslag | 1:00.15 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 3-11-2012 | | Dordrecht | |
200 rugslag | 2:21.73 | | Brandt Maurits | 91 | 12-4-2008 | | Oud-Beijerland | |
25 schoolslag | 20.35 | | Brandt Maurits | 91 | 18-1-2003 | | Oud-Beijerland | |
50 schoolslag | 29.70 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 30-6-2013 | | Heerenveen | |
100 schoolslag | 1:03.70 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 5-2-2012 | | Amsterdam | |
200 schoolslag | 2:22.69 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 4-2-2012 | | Amsterdam | |
25 vlinderslag | 15.75 | | Steenhoek Yamiko | 96 | 27-5-2006 | | Oud-Beijerland | |
